全国重点楼市调控20城在喜气洋洋的春节过后,纷纷进入了新一轮房贷紧缩周期,作为20城名单中的一员,郑州部分楼盘的售楼部也接到了银行的通知,“利率9折优惠”能享受的日子真的不多啦。面对利率的上调,焦作楼市又会又怎样的变化?焦作楼市网小编为您统计了焦作2017年2月在售楼盘价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
解放区 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
万隆·清水湾 | 高新区人民路与普济路(西环)交汇处 | 3800 | |
和诚·外滩 | 解放区政府西侧 | 6000 | |
鹿港小镇 | 民主路与太行路交汇处北300米 | 4700 | |
四季花城 | 市人民路市人大常委会办公楼正对面 | 5300 | |
森林城 | 解放路与普济路交叉口 | 3500 | |
公园道壹号 | 焦作市人民公园北侧 | 4900 | |
云河丹堤 | 岭南路与太行路交汇处北300米 | 4500 | |
征云悦城 | 焦作市解放区 | 4700 | |
星凯国际 | 解放路与普济路交汇处 | 5500 | |
丽水湾 | 焦作丰收西路389号 | 3800 | |
福安MOMA | 焦作市站南路与政一街交汇处 | 6500 | |
金桂茗苑 | 普济路解放路 | 4700 | |
红人街 | 山阳区塔南路与解放路 | 15000(商铺) | |
鼎盛山水 | 学院路与健康路十字口东南 | 4300 | |
山阳区 | |||
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
锦绣公馆 | 人民路与文汇路交汇处北100米 | 4600 | |
金山·东方花园 | 新园路9号 | 4500 | |
远大·未来城 | 塔南路与工业路交会处 | 5700 | |
博大·世纪华庭 | 焦东路东侧,市建国饭店北侧 | 5400 | |
中弘名都城二期 | 解放路与山阳路交叉口体育场对面 | 4800 | |
观澜国际 | 山阳路与南水北调运河交会处 | 4500 | |
华融·国际水岸 | 塔南路与站前路交汇处 | 4800 | |
大中海国滨城 | 塔南路大商超市东600米 | 4600 | |
盛业清华园 | 山阳建设中路,财政局对面 | 6500 | |
亿祥美郡 | 焦作市人民路东段 | 3600 | |
高新区 | |||
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
建业·公园里 | 山阳路与龙源路交汇处向东500米 | 6000 | |
正大国贸中心 | 高新太极路以南、世纪路以北 | 5100 | |
百大嘉苑 | 焦作市韩愈路中段 | 5000 | |
常绿林溪谷 | 世纪大道与民主南路交叉口 | 4800 | |
理工帝湖湾 | 山阳路与世纪大道交汇处 | 4000 | |
锦绣江南 | 民主南路与丰收路交叉口西南端 | 5000 | 科技总部新城 | 高新神州路与玉溪路交会处 | 4500 |
龙源湖国际广场 | 山阳区长恩路1288号 | 4000 | |
其他 | |||
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
征云紫金华府 | 跃进路与紫云街交汇处向北100米 | 3500 | |
鑫园·壹代天骄 | 解放东路与中兴路交叉口 | 3500 |
焦作楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是焦作市一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!焦作楼市网每天为焦作地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,焦作楼市网目前已成为焦作乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的焦作市专业的房地产网络平台!